土地坪數: | (都計內才可做都更或危老!) | |
容積率: | (按此查詢各縣市容積率) | |
銷坪比(免計容積倍數): | (一般約1.5~1.6倍) | |
都更或危老容積獎勵(最大值): | (危老大約1.3倍,基地條件愈差,倍數愈少) | |
每坪重建總成本(萬元): | (營建成本每坪18萬元、都更成本約9萬元(含建築設計費、拆遷補償、租屋津貼、利息、營業稅、銷售成本、風險管理費等)、整合成本約3~4萬元,合計每坪約需31萬元。 | (包含整合成本及權利變換之共同負擔成本,營建費約占都更成本2/3,台北市都更成本約:24~35萬、新北市:21~32萬、桃園市:18~30萬) ◎地主最大獲利概算表 |
新成屋每坪預估售價(萬元): | (未來售價愈高,地主可分回愈多。如採都更權利變換,僅能依估價師計算標準估價,房價上漲時容易被低估。) | |
每個車位所占坪數: | (坪,假設車位成本與重建成本相同) | |
●臺北市110/6/25工程造價單價表 備註
臺北市都市更新事業(重建區段)建築物工程造價要項(法規)
113年2月臺北市都市更新事業(重建區段)建築物工程造價要項
(「新北市都市更新權利變換計畫提列共同負擔項目及金額基準」)
臺南市都市更新事業及權利變換計畫提列共同負擔項目及金額審議原則 法規
(「臺南市都市更新事業及權利變換計畫提列共同負擔項目及金額」)
基隆市都市更新事業及權利變換計畫內有關費用提列總表及相關建築物工程造價要項
(「基隆市都市更新事業及權利變換計畫內有關費用提列總表及相關建築物工程造價要項」)
‧本站為言論自主平台,相關圖文上載皆設有追蹤機制,網友請謹慎發言,勿涉及人身攻擊! |