|
台灣都更權益促進會 |
|
||||||
收費參考標準 | 諮詢電話:0988-729724 | |||||||
(112.05.28) | (保護消費者、保障專業者) | 網址:https://tnews.cc/UR | ||||||
(以下均為新台幣未稅價格,不含應繳之審查費、各項規費等代收轉付之款項) | 電子郵件:tnewscc@gmail.com | |||||||
一、 契約審閱與制定 (承攬人得參考以下報價15%,捐贈予本會作為「研發基金」) | ||||||||
編號 | 勾選 | 項目 | 基本收費 | 超額另計 | 另議 | 備註 | ||
1-1 | 合建契約審閱諮詢 | 2萬元起 | 超過六頁部分,每頁加收3仟元。 | ◎ | 由律師、營造或建設專長者、建築師、推動師、地政士、會計師、不動產經紀人等各專家聯合協審。 | |||
1-2 | 出具綜合評估建議書 | 3萬元起 | 超過六頁部分,每頁加收3仟元,並以5萬元為上限。 | ◎ | 出具合建契約審閱後之專業彙整報告並提供建議事項。 | |||
1-3 | 合建契約制定 | 10萬元 | 超過六頁部分,每頁加收5仟元。 | ◎ | 視契約牽涉範圍,由律師、營造或建設專長者、建築師、推動師、地政士、會計師、不動產經紀人等各專家聯合制定。 | |||
1-4 | 以上每頁含標點符號若超過900字應記為第二頁,本會得依字數換算頁數 | |||||||
1-5 | 上述費用得因個案複雜性或涉及專技人員之報酬而改以計時收費或另議。 | |||||||
二、 重建權益扶助 (如業主方委託本會全案管理或重建,以下費用均應先支付、後扣抵。 承攬人得參考以下報價15%,捐贈予本會作為「研發基金」) |
||||||||
編號 | 勾選 | 項目 | 基本收費 | 超額另計 | 另議 | 備註 | ||
2-1 | 合建分配協議與談判 ( F ) | 協助業主談判取得之新增面積、縮減稅賦支出等總價值,得與本會或承攬方協議分配,或依以下公式計價: 談判後可增加總價值=A 業主應付費用F=A*B+20(單位:萬元) 台北巿:B=20%、新北巿:B=25%、桃園巿:B=30%。 案例:台北市朱先生,建商承諾給他的都更後可分配總價值=5000萬,但應自付的相關稅金=100萬元,則原有價值=4900萬元;若經本會協商後可爭取之扣稅後總價值為5100萬,則應付酬金=(5100-4900)*20%+20=60萬元,並可協調由建商預支或全額支付。 |
◎ | 本會(或承攬方)協助溝通交涉。(報價內含:「協議評估報告書」+律師費+估價費+建築師費+代書費+現場談判代表費+促進會利潤等) 委任時,業主應先支付評估報告3萬元,未來可自F費用中扣除。若無法為業主增加談判後價值,則無需另外付費。 |
||||
2-2 | 舊契約 效力解除 |
6萬元起 | 如進入訴訟階段,得依個案複雜度另議。 | ◎ | 協助業主解除舊有合建契約或重新議約。 | |||
2-3 | 重建分配 綜合評估 |
3萬元起 | 同區域超過1戶,每戶另收8千元。 | ◎ | 視基地樣態,由本會邀集各專家分析、評估,提供委託人最合宜之參與及操作方案。 | |||
三、 諮詢整合 (如業主方委託本會全案管理或重建,自動視為同意依年費制給付諮詢顧問所需報酬,以下費用均應先支付、後扣抵。承攬人得參考以下報價15%,捐贈予本會作為「研發基金」) | ||||||||
編號 | 勾選 | 項目 | 基本收費 | 超額另計 | 另議 | 備註 | ||
3-1 | 年費制 | 每年10萬元 | 每年以50小時為限(含視訊諮詢),超出部分得依比例換算或另議。 | 每位諮詢顧問受邀或加入業主方指定群組或平台提供專業建議,均應於各諮詢項目提出後3日內提供專業回覆,且每日或每次諮詢回覆事項以3項且每項100字內或以圖像或網址表達為原則,每次回覆以0.5小時計。 | ||||
3-2 | 月費制 | 每月21,600元 | 每月以10小時為限(含視訊諮詢),超出部分得依比例換算或另議。 | |||||
3-3 | 計次收費/人 | 每次2小時,不足2小時以2小時計。 | 每小時參仟元起(含視訊諮詢) | ◎ | 車資、講義費、停車費、場地費等應另行負擔。 | |||
3-4 | 重建說明會、諮詢會、讀書會 | 每次2小時,不足2小時以2小時計。 | 講 師:每小時參仟元 工作人員:每小時壹仟元 每場基本收費:1萬元起 |
◎ | 車資、講義費、停車費、場地費等應另行負擔。 | |||
3-5 | 【都更管家】服務 | 專職:6萬元起/人、 兼職:2萬元起/人、 地主:績效獎金。 (大約每天三千元,半天1500~2000元) |
建議【績效獎勵金】可依土地容積率編列: 容積率=V 整合土地坪數=L 地主權限=P (約1~1.5) 績效獎金=V*L*P(萬元) |
◎ | 文書費、謄本費、行政費、政府規費、場地費、水電費等應另行負擔(應含支付予本會或指定管理公司15%之管理費;地主績效獎金可由更新會共同制訂)。 | |||
3-6 | 因涉及專業領域眾多,由得本會協助邀集各領域諮詢顧問共同守護,並依上款收費機制,由本會內部調派所需之專業人士。本會專家團隊包含建築師、律師、都市計畫技師、都更推動師、土木或結構技師、會計師、代書(地政士)、信託、不動產經紀人、營造、建設、銀行團隊等。 | |||||||
3-7 | 如採行年費制、月費制,於三分之一期間內業主方均可要求改以計次收費計算並提前終止且「研發基金」不另退還;期間過半業主方不得中斷或要求退費。 | |||||||
四、 專案評估 (如業主方委託本會全案管理或重建,以下費用均應先支付、後扣抵) | ||||||||
編號 | 勾選 | 項目 | 基本收費 | 內容說明 | ||||
4-1 | 基地開發評估費 (以下項目除依基本收費標準或專業廠商報價,承攬人得參考報價15%,捐贈予本會作為「研發基金」,本會不另向專業廠商收取酬庸,並得由業主遴選合宜之服務人選或實施者) | |||||||
4-1-1 | 地籍調查費 | 2萬元起 | 或由專業廠商報價,確認都市計畫管制內容和合法建物(含使用執照相關圖說)、建蔽率、容積率等管制項目。 | |||||
4-1-2 | 基地重建效益分析 | 10萬元起 | 或由專業廠商報價。評估是否可單獨改建、或需畸零地調處、或需鄰地調處、或需合併證明申請評估(價購或租用國有地),及申請建造執照、拆除執照、雜項執照等相關基地開發所需業務之可行性評估,另含容積獎勵預估、容積移轉效益評估、財務分析(房價、造價試算)、使用需求內容和面積調查表、面積初期分配表、可行性建物概略剖面圖。 | |||||
4-1-3 | 稅賦評估 | 諮詢費每小時2仟元起 | 如土地增值稅、房屋稅、契稅、地價稅、贈與稅、繼承等評估試算。由本會提供建議名單供業主遴選。 | |||||
4-1-4 | 水利管制檢討分析 | 約1.6萬元 | 鄰河川地恐涉及縣市政府、中央等跨領域單位檢討作為。 | |||||
4-1-5 | 交通管制檢討分析 | 約1.6萬元 | 基地停車空間規劃與檢討,涉及停車空間開口部分應另會辦主管機關。 | |||||
4-1-6 | 捷運管制檢討分析 | 約1.6萬元 | 若涉及捷運局評估報告(鄰近捷運路線、廊道,應確認管制與強化作為) ,另由專業廠商報價。 | |||||
4-1-7 | 高度限制檢討分析 | 約1.6萬元 | 若涉及航空管制、國防要塞堡壘管制需出具評估報告,另由專業廠商報價。 | |||||
4-2 | 前期規劃費 (以下項目除依基本收費標準或專業廠商報價,承攬人得參考報價15%,捐贈予本會作為「研發基金」,本會不另向專業廠商收取酬庸,並得由業主遴選合宜之服務人選或實施者) | |||||||
4-2-1 | 都市更新單元劃定 | 約70萬元起 | 基地規模、筆數,愈大愈貴,依專業廠商報價,本會協助把關。 | |||||
4-2-2 | 更新會輔導立案 | 參考各縣市政府編訂之補助辦法 | 視基地規模、筆數、戶數、人數而定。主要費用包含籌組及設立程序、複委託建築師、估價師、擬訂重建可行性評估草案(含成本與效益)、出列席相關會議、製作會議資料、相關行政事務、地籍清冊製作、補正作業、補助款申請、收取籌組同意書、事業計畫同意書、出席委託書等作業,一般不含場地租借費、謄本申請費、文書印製費、通知送達成本,約80萬元起(若非更新地區範圍,應先執行單元劃定程序),依專業廠商報價,本會協助把關(公寓大廈組織報備成本另議)。 | |||||
4-2-3 | 不動產估價 | 參考不動產估價費審議認列標準 | 〔40萬元+(A更新前須估算區分建物價值筆數+B更新前土地筆數+C更新後主建物筆 數) ×D〈(A+B+C)筆數合計小於100(含)則D=0.5;若大於101(含),則超過101部分 D=0.45〉〕×3家;領銜機構為上述費用加計30%為選定費用,另有特殊情況加計服務費 (仍應依專業廠商報價,本會協助把關。) | |||||
4-2-4 | 新建、規劃、設計案場前置作業 | 每案6萬元起 | 視基地規模而定,依專業廠商報價,本會協助把關。 | |||||
4-2-5 | 都市審查設計、都市預審、 | 每案6萬元起 | 視基地規模而定,依專業廠商報價,本會協助把關。 | |||||
4-2-6 | 容積移轉價購 | 專案討論 | 依市場價格、各縣市政府代金規範與專業廠商報價(容積移轉所需價購或衍生之款項及相關應繳納之政府代金,應由業主或投資者支付或本會協助規畫)。 | |||||
4-2-7 | 資金來源與理財規劃 | 每案6萬元起 | 銀行與資金洽詢、徵詢其它出資者或投資人、理財規畫、不動產設定與信託規畫、售屋分析等。依專業廠商報價。 | |||||
4-2-8 | 稅賦規畫執行 | 每案3萬元起 | 含土地增值稅、房屋稅、契稅、地價稅、營業稅、房地合一稅等稅賦操作、節稅規畫。依專業廠商報價。 | |||||
4-2-9 | 相關契約制定 | 6萬元起 或另議 |
各發包或承攬契約(非合建契約),超過6頁部分,每頁加收5仟元。視契約牽涉範圍,由律師、營造或建設專長者、建築師、推動師、地政士、會計師、不動產經紀人等各專家聯合制定。 | |||||
4-2-10 | 實施者或廠商遴選評估 | 10萬元 | 含專業遴選委員、不含場地費。 | |||||
4-2-11 | 都市更新事業計畫 | 約350~500萬元 | 依實際土地、建物、所有權人數調整,得另議。 | |||||
4-2-12 | 都市更新權利變換計畫 | 約350~500萬元 | 依實際土地、建物、所有權人數調整,得另議。 | |||||
4-2-13 | 危老重建計畫 | 約60~100萬元 | 依實際土地、建物、所有權人數調整,得另議。 | |||||
4-2-14 | 都更或危老重建整合管理 | 收取重建成本5~10% (或依契約) |
依本會「重建管理授權書」暨「都市更新、危老重建『整合管理委託契約』」等辦理(包含每建坪5仟元之諮詢顧問費應由全體參與者共同支配)。如委託本會全案管理並簽署契約,相關費用均可先支付、後扣抵,並由選任之實施者負擔。 | |||||
4-2-15 | 土地鑑界 | 6000元起 | 可由業主自行辦理,或本會指派專人協助(不含應支付予政府之相關規費)。 | |||||
4-2-16 | 建築線申請 | 約2~3.5萬元 | 依各縣市規費(含測量費)及專業廠商報價。如涉及現有巷廢止或改道應另計。 | |||||
4-2-17 | 地籍測量、複丈、測繪費 | 約3~8萬元 | 依專業廠商報價。如涉及建物測量或產權補登應另計。 | |||||
4-2-18 | 地質鑽探、土壤液化調查 | 約5萬元 | 各縣市行情不一。含鑽探報告或調查報告。專業廠商另行報價。 | |||||
4-2-19 | 海砂屋、輻射鋼筋屋檢測 | 依面積計算 約30萬~上百萬 |
依樓層數和規模而異,如七層樓十四戶,約60萬元起。依專業廠商報價。輻射鋼筋屋檢測另依廠商報價。 | |||||
4-2-20 | 鄰地調處費 | 鄰地所有權人數5人以下,每次3萬元起。鄰地所有權人數6人以上,每多一人,每人加收3仟元。 | 依調處次數、程序、人數、基地規模另行報價,參考基準如下,應包含事前協調、地籍調閱及地籍清冊製作、會議召集、通知、執行所需之文書費、郵件費(僅含限時掛號以下之費用),不含場地費 | |||||
4-2-21 | 合法房屋證明申辦 | 依個案討論 | 依專業廠商報價。 | |||||
4-2-22 | 結構耐震初評或詳評費用 | 每棟初評3000平方公尺以內含審查費為3萬元起。 | 以一座樓梯為一棟計算,複評視規模而定。(含評估機構、審查機構費用,部分縣市另有補助款可申請) 應依各縣市執行單位收費標準而定,或由專業廠商報價。 |
|||||
4-2-23 | 工程代收規費、審查費 | 約1~3萬元不等 | 相關外審或政府法定應繳規費或審查費,依收據實報實銷。 | |||||
4-3 | 建築規劃費 (以下項目除依基本收費標準或專業廠商報價,承攬人得參考報價15%,捐贈予本會作為「研發基金」,本會不另向專業廠商收取酬庸,並得由業主遴選合宜之服務人選或實施者,幫助業主爭取最大開發效益) | |||||||
4-3-1 | 畸零地檢討 | 約1萬元 | 依建築師報價 | |||||
4-3-2 | 法規檢討 | 約6萬元 | 基地面積超過100平方公尺以上,每50平方公尺加收壹萬元,或另議。 | |||||
4-3-3 | 面積計算表和建築草圖繪製 | 10萬元起 | 依基地規模和樓層數而異,依建築師報價。 | |||||
4-3-4 | 結構設計 | 伍萬元起 | 依基地規模和樓層數而異,或依土木技師或結構技師報價。一般結構設計送審費用每次約2.5萬~3萬元起。 | |||||
4-3-5 | 機電(五大管線申請) | 約8萬元 | 五大管線設計送審費。依基地規模和樓層數而異,或依專業廠商報價。 | |||||
4-3-6 | 自費開闢計畫道路排水計畫 | 約12萬元 | 依案場規模而定 | |||||
4-3-7 | 專業簽證 | 依個案討論 | 建築師或相關技師專業簽證費,依各廠商報價。 | |||||
4-3-8 | 建築設計費 | 20萬元起 | 應依樓層、規模由各建築師報價。 | |||||
4-3-9 | 3d計劃書proposal | 10萬元起 | 應依樓層、規模由各建築師報價。 | |||||
4-3-10 | 變更設計 | 依個案討論 | 依變動幅度而定,如伍層樓,約伍拾萬元起(含拆除執照申請及變更建照) 。變更項目包含結構變更、建築設計變更、五大管線變更等,均有各自不同報價,通常結構或建築設計變更後,可能導致五大管線也被迫變更,都屬應另行負擔的成本。 | |||||
4-3-11 | 建造執照、使用執照等申辦 | 依個案討論 | 依樓層、規模而異,依各建築師報價。 | |||||
4-3-12 | 拆照費用 | 約5萬元 | 拆除計畫文書處理費,或依樓層、規模另議。 | |||||
4-3-13 | B5類廢棄物清理證明 | 約6萬元 | 包含廢棄物清運計畫書類及送件審核、運棄跑單GPS定位、完工取得證明等,依案場規模而定。 | |||||
4-3-14 | 建築工程展延工期說明書編制 | 約10~12萬元 | (未含各縣市土木或結構技師公會外審審查費用約壹拾萬元)或由技師另行報價。 | |||||
4-3-15 | 天然瓦斯管線設備裝置工程 | 每戶約6~10萬 | 依專業廠商報價。 | |||||
4-3-16 | 3D送審圖 | 每張約3萬元 | 依專業廠商報價。 | |||||
4-3-17 | 銷售圖 | 每張約5萬元 | 依專業廠商報價。 | |||||
4-3-18 | 3D繪圖影片 | 每秒約3000元 | 依專業廠商報價。 | |||||
五、 工程發包作業
(承攬人得參考以下項目報價之15%,捐贈予本會作為「研發基金」,本會不另向 專業廠商收取酬庸,並得由業主遴選合宜之服務人選或實施者。如業主方委 託本會全案管 理或重建,以下費用均應先支付、後扣抵) |
||||||||
編號 | 勾選 | 項目 | 基本收費 | 超額另計 | 另議 | 備註 | ||
5-1 | 建案估價發包標單製作 | 基地面積100平方公尺以下,每案3萬元。 基地面積101平方公尺以上,每多50平方公尺,加收1萬元。 |
◎ | 每案3萬元起,依個案討論,參考基準如下,應包含業主需求、現況調查、工程注意及建議事項、時價踏察(工資異動、建材浮動價格調整、物價指數變動) | ||||
5-2 | 邀約與投標作業 | 2萬元起(不含場地費) | ◎ | 得依參與服務人數與廠商人數另行議價。 | ||||
5-3 | 相關價格查核評估 | 本會接受免費諮詢 | 細部審閱每案應1萬元起。 | 依實價提供建議 | ||||
六、 工程監督、安全確保 (如業主方委託本會全案管理或重建,以下費用均應先支付、後扣抵 。受委任者得參考以下報價15%,捐贈予本會作為「研發基金」) |
||||||||
編號 | 勾選 | 項目 | 基本收費 | 內容說明 | ||||
6-1 | 第三方工程查核 | 原則依發包總工程款百分之三收費 | 本會委任專業技師、工地主任或營造專家按工程進度查核,原則每週稽查一次,每次提供相關檢驗照片、影片及檢討、建議與注意事項。查核人員應彈性浮動調整,避免串謀弊端。若未參與本項工程查核,下列作業應另行收費。 | |||||
6-2 | 灌漿監造 | 每層樓每人每層1.2萬元起 | 確保結構安全、縮減灌漿風險。包含灌漿日監督、查核、指導、灌漿後養護查核,應提供事前建議確認事項、現場即刻修正執行並回報,並以照片、影片查核。 | |||||
6-3 | 鋼筋綁紮或結構銲接監造 | 每層每次每人2萬元起 | 確保結構安全、避免人為疏失。每層樓鋼筋綁紮作業期間應至少勘驗3次並提供修正建議即刻執行,並以照片、影片查核。 | |||||
6-4 | 業主方應充分授權以上查核人員,要求營造團隊切實遵守相關建議與督導事項並即刻修正防弊。 | |||||||
6-5 | 以上查核人員若有失職,業主方應即時通報本會列管,必要時得更換人員。 | |||||||
七、 流程控管 | ||||||||
編號 | 內容說明 | |||||||
7-1 | 相關委任案,歡迎業主通報本會並由專案窗口協助確保。本會成員首重人品,應以客為尊、服務至上,不以專業霸凌;若有言行失當者,歡迎業主舉證通報,共同建構安心、安全、公平、信賴的專業平台。 | |||||||
7-2 | 上述捐贈予本會之「研發基金」,應於承攬報價單中詳實記載告知業主方、由承攬者向業主方說明並交付本會最新收費標準或依網站之最新修正告知,並由承攬者於收取第一期款後三天內上繳足額之「研發基金」予本會,作為守護業主權益之第三方查核管理費。 | |||||||
八、 應承諾事項 | ||||||||
編號 | 內容說明 | |||||||
8-1 | 如因承攬方、諮詢顧問或相關協助人員輔導或評估失當造成業主權益受損,應以全數款項扣除「研發基金」後返還所收取價金為理賠承擔上限,已支付料件或工資應由雙方另議。 | |||||||
8-2 | 委託承攬前,業主應先洽詢本會,確認所需服務人員並釐清專業需求,以保障自身之權益。 | |||||||
8-3 | 相關承攬方、諮詢顧問或相關協助人員,本會將定期考核,作為後續指派、推薦或委任之依據。 | |||||||
8-4 | 本會受指派或委任者如未誠實通報受委任內容、未具體回覆本會徵詢事項、漠視業主權益或拒絕專案查核督導,將暫停派案。違失情況嚴重者,得經理監事會停權、除名或於相關媒體平台示警公佈劣跡,必要時得發函通知相關組織、團體或主管機關,逕為建議撤照之處分,為業主權益把關。 | |||||||
8-5 | 相關價格若有疑異,業主方得申請本會查核,如有浮報不實,得經審議小組裁量糾正,不服者得申覆說明,嚴重者依上項辦理,為業主權益把關。 | |||||||
8-6 | 本會輔導都更案件,預估可幫地主方新增約10~20%利潤,雙北市平均可幫每戶地主新增500~1000萬價值。 | |||||||
九、 「研發基金」用途 | ||||||||
編號 | 內容說明 | |||||||
9-1 | 專款用於業主與承攬者雙方所需事務,本會合計收取之管理費與人事行政費,除合建分配協議與談判項目外,每案以不超過「研發基金」30%為原則,不足3萬元以3萬元計,超過30萬元以30萬元計,並得專案研議,提供業主與承攬者雙方互惠機制。 | |||||||
9-2 | 法律扶助:除管理費與人事行政費外,本費用得於30%範圍內,優先補貼支付業主與承攬者雙方所需法律諮詢、契約擬訂、審閱之所需。其餘款項依以下順序支付,不足部分得與業主與承攬者另議。 | |||||||
9-3 | 工程保險:屬業主與承攬者雙方之安心保障,依所需項目報價。 | |||||||
9-4 | 協助查核並製作建築履歷:每案貳萬元或另議。包含相關施作廠商、工法、建材、聯絡地址、電話、保養方法等,均需詳實記載確認並存查,以利業主後續維護、保養、追蹤。承攬者保證提供所需之資料協助查核與製作。 | |||||||
9-5 | 工程驗收、責任歸屬仲裁:依受委託項目議價並執行,本會指派與承攬商無業務往來利害關係之專業第三人居間查核,作為業主與承攬者究責之依據。 | |||||||
9-6 | 以上費用均詳實提供支出憑證,剩餘款全數退還業主方。 | |||||||
十、 付款方式建議 | ||||||||
編號 | 內容說明 | |||||||
10-1 | 契約審閱、諮詢服務等,應先全額支付、後依時數或服務承諾扣抵。若屬委託案,業主應預付20%以上訂金(可另含捐贈予本會之「研發基金」),以利工進。 | |||||||
10-2 | 各項作業完成七日內,應給付各項之尾款。 | |||||||
10-3 | 複委託案掛件完成應支付總金額70%、完成時七日內付清尾款。 | |||||||
10-4 | 如有未盡之事宜,悉依相關法令辦理;必要時由雙方另行協議之。 | |||||||
10-5 | 「研發基金」之支應如有糾紛,應扣除已支出款項後全數退還業主方。 | |||||||
10-6 | 相關專業人士應配合業主方需求出席相關會議,以保障業主方權益;但業主方應支付之出席費不得低於每小時2000元或另議。 | |||||||
10-7 | 相關費用,可匯入本會合作之管理顧問公司,以利出具發票: 銀行:元大銀行世貿分行 (ATM代碼:806) 帳戶:台灣都更顧問股份有限公司 帳號:00108259091214 |
|||||||
10-8 | 相關款項若非匯入以上帳戶,請先洽詢本會專線以協助追蹤管考:0988-729724 、tnewscc@gmail.com | |||||||
十一、 本會宗旨 | ||||||||
編號 | 內容說明 | |||||||
11-1 | 「台灣都更權益促進會」為內政部立案,非以營利為目的之公益性社會團體,以推廣及革新都市更新暨危老相關政策,普及重建教育,維護地主、推動者、整合者及專業投入者權益、加速老屋重生或再生為宗旨,歡迎有志者共同加入,打造台灣優質重建機制。 | |||||||
台灣都更權益促進會「共同承諾 團隊夥伴」 (諮詢顧問團: https://tnews.cc/ur/Advisors.htm ) | ||||||||
類型 | 夥伴 | |||||||
NGO 組織 |
「台灣都更權益促進會」、臺北市危老重建工作站中山北安站、信義永春站。 | |||||||
律師 團隊 |
元澄法律事務所、仲誠法律事務所、松昀法律事務所、承義法律事務所、寬信聯合事務所 | |||||||
建築師 團隊 |
旭日聯合建築師事務所、柳慧燕建築師事務所、許景東建築師事務所、謝南陽建築師事務所、拓璞聯合建築師事務所、李宜忠建築師事務所、劉經緯建築師事務所 | |||||||
代書 地政士 |
天行地政士事務所、田喬地政士事務所、安利不動產仲介經紀企業行、歐文世地政士事務所 | |||||||
估價師 | 中泰不動產估價師聯合事務所、田喬不動產估價師事務所、宇豐不動產估價師聯合事務所、連邦估價師事務所 | |||||||
營造 團隊 |
一百營造(甲級)、力宏營造(甲級)、玉壇工程(乙級)、允上營造(丙級) 、天驥營造(丙級)、毅豐營造(丙級) | |||||||
管理顧問 | 台灣都更顧問股份有限公司 | |||||||
工程顧問 | 黃昭琳工程顧問有限公司、翔威國際股份有限公司 | |||||||
信託業 | 天時國際顧問有限公司 | |||||||
建設 團隊 |
仲誠開發建設有限公司、喆順開發建設有限公司、精誠開發股份有限公司、崴傑建設有限公司 | |||||||
水電業 | 耀祈水電工程有限公司 | |||||||
會計業 | 金誠會計師事務所、張孜多會計師事務所 | |||||||
都計 環工業 |
台灣西堤工程顧問公司、綠川工程顧問股份有限公司 | |||||||
室內 設計業 |
仁德空間設計、澄瑛企業有限公司(裝潢、木材加工) |