都更「前期作業」繁瑣內容 ( 台灣都更權益促進會 https://tnews.cc/UR ) | |||||
綱要 | 類別 | 內容事項 | |||
1 | 重 建 評 估 |
認知基地條件 | 臨路條件、鄰地檢討、畸零地檢討、單元規模、建物投影、指標檢討、屋齡檢討、土地公告現值、確認古蹟或歷史建物、文資保存釐清、土壤液化潛勢查詢、航空與高度管制、捷運開發管制、現有巷查詢、土地使用分區(建蔽率、容積率、原容積)、都市計畫書圖(主要計畫、細部計畫)、土地管制規定檢討、建築線查詢、法定空地確認、2D平面與3D立面審視、都市設計審議查詢、都市更新審議查詢、山坡地開發檢討、都市更新地區查詢 | ||
2 | 產權分析 | 土地謄本、建物謄本,確認房地權屬、土地所有權人數、面積、房屋所有權人數、面積、戶數。違章戶分析評估、陽台與地下室產權確認、建物現況查詢、門牌查詢、執照存根查詢、地籍套繪圖、合法房屋證明、公有地處置、實價登錄查詢(售價初勘)、造價初勘 | |||
3 | 容積獎勵 | 都更獎勵、危老獎勵、容積移轉、TOD容積獎勵、TOD增額容積、設計建蔽率獎勵、各縣市專有獎勵 | |||
4 | 建築量體估算 | 建築法規,預估可建坪數、地上層暨地下層數、重建成本估算、分配試算 | |||
5 | 參 與 意 願 |
動機意願 | 參與強度、時間壓力、分配考量、實施者考量、會議參與度、讀書會參與度 | ||
6 | 價值觀點 | 社區期待、社區信任度、社區共識、知識落差、 | |||
7 | 結構品質 | SC鋼骨、SRC鋼骨鋼筋混凝土、RC鋼筋混凝土、安全就好、制震宅、隔震宅 | |||
8 | 稅賦支出 | 房屋稅增十倍、管理費每月3000起跳,組更新會可編列公積金支應 | |||
9 | 土建物權利 | 有房有地、有屋無地、有地無屋、有無背房貸、產權糾紛、已簽合建契約遭綁定 | |||
10 | 出資意願 | 前期都更程序,後期重建支出。願意共同分擔1500~4000萬的前期費用?前後期都不出資(合建)、前期不出後期可出、全額出資(自建)、部分出資(委建)、願意融資、願意背房貸、不背房貸 | |||
11 | 單 元 劃 定 |
公劃地區 | 優先劃定地區(都市更新條例第6條)、迅行劃定地區(都市更新條例第7條)、策略劃定地區(都市更新條例第8條) | ||
12 | 自劃更新地區 | 都市更新條例第10條 | |||
13 | 自劃單元 | 檢討各縣市單元劃定須知、重建區段之建築物及地區環境狀況評估標準 | |||
14 | 實 施 主 體 |
|
|||
15 | 建商實施 | 合建為主、鮮少願意委建、真協議假權變 | |||
16 | 都市更新會 | 委建為主、真權變、可轉軌建商 | |||
17 | 顧問或全案管理(代理實施) | 自建、合建、委建均可、真權變、可轉軌建商 | |||
18 | 公辦都更 | 僅合建、政府發包找建商 | |||
19 | 法 規 檢 討 |
中央法規 | 都市更新條例、都市更新條例施行細則、都市更新權利變換實施辦法、都市更新建築容積獎勵辦法、都市計畫容積移轉實施辦法、建築法、建築技術規則、都市危險及老舊建築物加速重建條例、都市更新會設立管理及解散辦法、公寓大廈管理條例等。 | ||
20 | 地方法規 | 各縣市單元劃定須知、容積移轉審查許可、容積獎勵辦法、高氯離子(海砂屋)條例、各項自治條例、畸零地檢討、違章建築處理、環境貢獻及公益性審議、鄰地協調、空地檢討、建築物工程造價要項、拆除作業要點、土地使用開發許可審議規則、容積移轉審查、容積代金、大眾運輸導向TOD獎勵容積、增額容積、都市更新回饋捐贈、原容積檢討等。 | |||
21 | 財 務 評 估 |
成本估算 | 依權利變換提列標準試算,應考量物價指數、智慧建築、耐震標章、地下超挖等 | ||
22 | 分配試算 | 自建、委建、合建分配率試算、投資報酬試算 | |||
23 | 資金來源 | 前期設定、後期信託 | |||
24 | 融資方式 | 土地融資、建築融資、信用貸款、企業金融 | |||
25 | 銀行融資 | 銀行融資評估、比較 | |||
26 | 信託作業 | 信託比較、信託時機、信託方式、信託契約 | |||
27 | 風 險 評 估 |
整合風險 | 易子而教減少鄰居情感耗損,不用錢的最貴、自行負擔成本才有管理權、地主出資共聘「都更管家」、全案管理或找顧問當CEO | ||
28 | 資金風險 | 同意比率達80%少數銀行可出資,90%風險較低,100%仍要留意造價上漲風險 | |||
29 | 重建風險 | 慎選營造廠,爛尾樓、停滯開發仍無具體對策,僅自主新會風險最低 | |||
30 | 信託風險 | 確認都更案可執行,再信託,以免產權受限 | |||
31 | 續建風險 | 續建機制不等於續建保證,目前無人保證 | |||
32 | 專業風險 | 專業團隊、分工能力、招商能力、輔導能力 | |||
33 | 契約風險 | 合建契約、委託契約、授權契約等,應優先保障地主,建議地主方出資擬定保護機制。 | |||
34 | 規 劃 設 計 |
建築設計 | 依總建築量體評估、考量各地主需求、客製化、樓層數、地下層數、通風、採光、動線、隔局、風水、棟距等 | ||
35 | 居住人口 | 獨居、2人、3人、4人、5人、6人、大家庭 | |||
36 | 空間規劃 | 四房、三房、二房、套房 | |||
37 | 使用需求 | 自住、出租、出售、飯店式管理 | |||
38 | 居住品質 | 環境需求、優質社區關係、休閒遊憩功能、綠建築、健康宅、智慧宅、養身宅、機能宅 | |||
39 | 建材 | 二級、三級、養護便利性 | |||
40 | 停車位需求 | 1~3汽車位、機車位 | |||
41 | 社區人力 | 社區總幹事、警衛、管家、維修員、志工、義工、無人化管理 | |||
42 | 節能設施 | 綠能發電系統、綠屋頂種菜、共用廚房、共用洗衣、烘衣室 | |||
43 | 經濟效益 | 共同出租廣告獲利、出租停車空間、社區代管服務 | |||
44 | 事 業 執 行 階 段 |
單元劃定申請 | 相關劃定會議、公聽、公展作業、鄰地協調、確認更新範圍、割捨不同意戶。 報核後→修正→變更→修正→變更→核定。 |
||
45 | 事業計畫申請 | 市場調查→整合達標→估價作業→自辦公聽會→報核→公開展覽→公辦公聽會→幹事會或小組審查→聽證會→審議會→核定(中間有異議就必須修正、補正、重新申請) | |||
46 | 權利變換申請 | 共三家完成估價→選屋作業(自辦公聽會)→報核→公開展覽→公辦公聽會→權變小組審查→聽證會→審議會→核定(中間有異議就必須修正、補正、重新申請) | |||
●以上均有各式文書流程應執行→經修正、補件、審議確認→關關通過→啟動建照申請… |