2024/12/16  |  線上:10,792人  |  瀏覽數:2,147,483,649

LINE   

回「新聞網」首頁  |  上一則   |  下一則
發稿日:2023/09/08 10:21:00 AM
發稿人:內政部不動產資訊平台 | 修改新聞稿
社會住宅推動進度
您尚未登入會員!   新會員註冊
   帳號 密碼 
社會住宅推動進度 
  
 全國社會住宅興辦進度統計表 
  
 https://pip.moi.gov.tw/V3/B/SCRB0501.aspx?mode=7 
  
 單位:戶 
  
 區域別 興辦主體 截至112年8月31日達成數 規劃中 總計 
 既有 新完工 興建中 已決標待開工 小計 
 臺北市 中央 0 6 460 778 1,244 6,282 7,526 
 地方 5,588 5,772 7,891 729 19,980 80 20,060 
 小計 5,588 5,778 8,351 1,507 21,224 6,362 27,586 
 新北市 中央 0 2,907 5,442 3,261 11,610 7,059 18,669 
 地方 418 4,039 2,679 0 7,136 3,936 11,072 
 小計 418 6,946 8,121 3,261 18,746 10,995 29,741 
 桃園市 中央 0 0 438 2,976 3,414 1,083 4,497 
 地方 0 3,995 635 869 5,499 1,480 6,979 
 小計 0 3,995 1,073 3,845 8,913 2,563 11,476 
 臺中市 中央 0 203 700 2,763 3,666 3,325 6,991 
 地方 0 2,709 3,260 395 6,364 1,067 7,431 
 小計 0 2,912 3,960 3,158 10,030 4,392 14,422 
 臺南市 中央 0 202 2,052 2,844 5,098 1,532 6,630 
 地方 0 0 564 1,274 1,838 250 2,088 
 小計 0 202 2,616 4,118 6,936 1,782 8,718 
 高雄市 中央 0 544 5,598 3,616 9,758 6,302 16,060 
 地方 241 367 1,755 0 2,363 850 3,213 
 小計 241 911 7,353 3,616 12,121 7,152 19,273 
 其他縣市 中央 0 741 3,858 2,346 6,945 6,136 13,081 
 地方 6 43 90 0 139 0 139 
 小計 6 784 3,948 2,346 7,084 6,136 13,220 
 合計 中央 0 4,603 18,548 18,584 41,735 31,719 73,454 
 地方 6,253 16,925 16,874 3,267 43,319 7,663 50,982 
 小計 6,253 21,528 35,422 21,851 85,054 39,382 124,436 
 全國社會住宅個案興辦執行情形 
  
 補助地方政府融資利息及非自償性經費 
  
  
   



避免法律糾紛,轉載本區文稿請先徵得原作者同意!
LINE      回首頁
回應本篇文章!(以下回應不會連結到FaceBook)
(言責自負,請勿涉及人身攻擊,以免挨告!)
內 容:
檔案1
類別:(可存入分類相簿中!)
圖說1

‧本站為言論自主平台,相關圖文上載皆設有追蹤機制,網友請謹慎發言,勿涉及人身攻擊!如面臨法律糾紛,本站有權提供發稿人、回應人資料予相關單位。 ◎服務條款
‧Copyright ©Sherry  ‧
‧本站最佳顯示IE 5.5 以上版本 解析度 800 X 600以上‧