社會住宅推動進度
社會住宅推動進度

全國社會住宅興辦進度統計表(單位:戶)

https://pip.moi.gov.tw/V3/B/SCRB0501.aspx?mode=7

區域別 興辦主體 截至112年2月28日達成數 規劃中 總計

既有 新完工 興建中 已決標待開工 小計

臺北市 中央 0 0 460 666 1,126 7,301 8,427
地方 5,592 5,772 7,766 214 19,344 1,077 20,421
小計 5,592 5,772 8,226 880 20,470 8,378 28,848
新北市 中央 0 2,907 3,008 4,640 10,555 14,117 24,672
地方 418 3,805 2,714 0 6,937 2,836 9,773
小計 418 6,712 5,722 4,640 17,492 16,953 34,445
桃園市 中央 0 0 438 465 903 3,473 4,376
地方 0 3,407 968 330 4,705 3,546 8,251
小計 0 3,407 1,406 795 5,608 7,019 12,627
臺中市 中央 0 0 0 1,307 1,307 4,884 6,191
地方 0, 1,490 4,480 0 5,970 1,462 7,432
小計 0 1,490 4,480 1,307 7,277 6,346 13,623
臺南市 中央 0 0 1,591 2,698 4,289 1,768 6,057
地方 0 0 564 1,290 1,854 450 2,304
小計 0 0 2,155 3,988 6,143 2,218 8,361
高雄市 中央 0 0 5,254 1,701 6,955 3,404 10,359
地方 241 367 114 1,641 2,363 850 3,213
小計 241 367 5,368 3,342 9,318 4,254 13,572
其他縣市 中央 0 0 2,822 2,534 5,356 7,397 12,753
地方 6 43 20 70 139 252 391
小計 6 43 2,842 2,604 5,495 7,649 13,144
合計 中央 0 2,907 13,573 14,011 30,491 42,344 72,835
地方 6,257 14,884 16,626 3,545 41,312 10,473 51,785
小計 6,257 17,791 30,199 17,556 71,803 52,817 124,620
個案計畫執行情形(請點我)

國家住都中心興辦案件詳細資料(請點我)

補助地方政府融資利息及非自償性經費(請點我)



文章回應

目前尚無回應,成為第一個回應的人吧!

回應本篇文章! (以下回應不會連結到FaceBook)(言責自負,請勿涉及人身攻擊,以免挨告!)

尚未 登入會員 ,無法回應!

gotop