社會住宅推動進度
https://pip.moi.gov.tw/V3/B/SCRB0501.aspx?mode=7
全國社會住宅興辦進度統計表(單位:戶)
區域別 興辦主體 截至112年4月30日達成數 規劃中 總計
既有 新完工 興建中 已決標待開工 小計
臺北市 中央 0 0 460 666 1,126 5,774 6,900
地方 5,598 5,772 7,856 764 19,990 527 20,517
小計 5,598 5,772 8,316 1,430 21,116 6,301 27,417
新北市 中央 0 2,907 4,148 3,500 10,555 13,880 24,435
地方 418 3,853 2,714 0 6,985 3,936 10,921
小計 418 6,760 6,862 3,500 17,540 17,816 35,356
桃園市 中央 0 0 438 1,091 1,529 2,990 4,519
地方 0 3,995 380 330 4,705 3,546 8,251
小計 0 3,995 818 1,421 6,234 6,536 12,770
臺中市 中央 0 0 0 1,307 1,307 4,884 6,191
地方 0 1,490 4,480 0 5,970 1,462 7,432
小計 0 1,490 4,480 1,307 7,277 6,346 13,623
臺南市 中央 0 0 1,591 2,701 4,292 1,768 6,060
地方 0 0 564 1,290 1,854 250 2,104
小計 0 0 2,155 3,991 6,146 2,018 8,164
高雄市 中央 0 0 5,353 1,701 7,054 5,039 12,093
地方 241 367 114 1,641 2,363 850 3,213
小計 241 367 5,467 3,342 9,417 5,889 15,306
其他縣市 中央 0 0 3,082 2,274 5,356 6,830 12,186
地方 6 43 20 70 139 0 139
小計 6 43 3,102 2,344 5,495 6,830 12,325
合計 中央 0 2,907 15,072 13,240 31,219 41,165 72,384
地方 6,263 15,520 16,128 4,095 42,006 10,571 52,577
小計 6,263 18,427 31,200 17,335 73,225 51,736 124,961
全國社會住宅興辦進度統計表(請點我)
新完工、興建中及已決標待開工之社會住宅興辦案件執行情形(請點我)
國家住都中心興辦案件詳細資料(請點我)
補助地方政府融資利息及非自償性經費(請點我)
社會住宅推動進度
避免法律糾紛,轉載本區文稿請先徵得原作者同意!
文章回應
目前尚無回應,成為第一個回應的人吧!
回應本篇文章!
(以下回應不會連結到FaceBook)(言責自負,請勿涉及人身攻擊,以免挨告!)
尚未 登入會員 ,無法回應!