社會住宅推動進度
社會住宅推動進度

https://pip.moi.gov.tw/V3/B/SCRB0501.aspx?mode=7

全國社會住宅興辦進度統計表

表格下載

單位:戶

區域別 興辦主體 截至112年6月30日達成數 規劃中 總計
既有 新完工 興建中 已決標待開工 小計
臺北市 中央 0 0 460 666 1,126 7,260 8,386
地方 5,588 5,772 7,856 764 19,980 80 20,060
小計 5,588 5,772 8,316 1,430 21,106 7,340 28,446
新北市 中央 0 2,907 5,442 2,641 10,990 8,963 19,953
地方 418 3,853 2,714 0 6,985 3,936 10,921
小計 418 6,760 8,156 2,641 17,975 12,899 30,874
桃園市 中央 0 0 438 2,367 2,805 1,947 4,752
地方 0 3,995 635 75 4,705 2,274 6,979
小計 0 3,995 1,073 2,442 7,510 4,221 11,731
臺中市 中央 0 0 210 3,253 3,463 4,952 8,415
地方 0 2,710 3,260 0 5,970 1,462 7,432
小計 0 2,710 3,470 3,253 9,433 6,414 15,847
臺南市 中央 0 0 2,052 2,844 4,896 1,557 6,453
地方 0 0 564 1,274 1,838 250 2,088
小計 0 0 2,616 4,118 6,734 1,807 8,541
高雄市 中央 0 0 5,353 3,861 9,214 5,390 14,604
地方 241 367 739 1,016 2,363 850 3,213
小計 241 367 6,092 4,877 11,577 6,240 17,817
其他縣市 中央 0 0 3,686 1,670 5,356 7,762 13,118
地方 6 43 20 70 139 0 139
小計 6 43 3,706 1,740 5,495 7,762 13,257
合計 中央 0 2,907 17,641 17,302 37,850 37,831 75,681
地方 6,253 16,740 15,788 3,199 41,980 8,852 50,832
小計 6,253 19,647 33,429 20,501 79,830 46,683 126,513
全國社會住宅個案興辦執行情形

補助地方政府融資利息及非自償性經費

社會住宅包租代管計畫執行情形

表格下載 資料日期:112年6月30日


文章回應

目前尚無回應,成為第一個回應的人吧!

回應本篇文章! (以下回應不會連結到FaceBook)(言責自負,請勿涉及人身攻擊,以免挨告!)

尚未 登入會員 ,無法回應!

gotop