社會住宅推動進度
https://pip.moi.gov.tw/V3/B/SCRB0501.aspx?mode=7
https://pip.moi.gov.tw/Upload/File/SocialHousing/1110128-社會住宅興辦案件執行情形彙整表.pdf
全國社會住宅興辦進度統計表(單位:戶)
區域別 興辦主體 截至111/01/31達成數
規劃中 總計 既有 新完工 興建中 已決標待開工 小計
臺北市 中央 0 0 300 160 460 10,110 10,570
地方 5,763 3,854 9,303 131 19,051 1,520 20,571
小計 5,763 3,854 9,603 291 19,511 11,630 31,141
新北市 中央 0 2,907 740 4,768 8,415 22,466 30,881
地方 418 3,791 2,264 130 6,603 0 6,603
小計 418 6,698 3,004 4,898 15,018 22,466 37,484
桃園市 中央 0 0 0 460 460 4,180 4,640
地方 0 1,378 3,236 75 4,689 4,111 8,800
小計 0 1,378 3,236 535 5,149 8,291 13,440
臺中市 中央 0 0 0 490 490 4,308 4,798
地方 0 1,191 4,316 270 5,777 557 6,334
小計 0 1,191 4,316 760 6,267 4,865 11,132
臺南市 中央 0 0 614 970 1,584 3,138 4,722
地方 0 0 564 470 1,034 422 1,456
小計 0 0 1,178 1,440 2,618 3,560 6,178
高雄市 中央 0 0 1,409 3,239 4,648 2,871 7,519
地方 241 122 359 0 722 1,965 2,687
小計 241 122 1,768 3,239 5,370 4,836 10,206
其他縣市 中央 0 0 0 2,975 2,975 10,804 13,779
地方 6 43 20 0 69 322 391
小計 6 43 20 2,975 3,044 11,126 14,170
合計 中央 0 2,907 3,063 13,062 19,032 57,877 76,909
地方 6,428 10,379 20,062 1,076 37,945 8,897 46,842
小計 6,428 13,286 23,125 14,138 56,977 66,774 123,751
個案計畫執行情形(請點我)
國家住都中心興辦案件詳細資料(請點我)
補助地方政府融資利息及非自償性經費(請點我)
社會住宅推動進度
避免法律糾紛,轉載本區文稿請先徵得原作者同意!
文章回應
目前尚無回應,成為第一個回應的人吧!
回應本篇文章!
(以下回應不會連結到FaceBook)(言責自負,請勿涉及人身攻擊,以免挨告!)
尚未 登入會員 ,無法回應!