社會住宅推動進度
社會住宅推動進度

https://pip.moi.gov.tw/V3/B/SCRB0501.aspx?mode=7

全國社會住宅興辦進度統計表(單位:戶)

區域別 興辦主體 截至111年9月30日達成數 規劃中 總計

既有 新完工 興建中 已決標待開工 小計

臺北市 中央 0 0 460 0 460 7,557 8,017
地方 5,647 5,044 8,491 214 19,396 1,077 20,473
小計 5,647 5,044 8,951 214 19,856 8,634 28,490
新北市 中央 0 2,907 1,899 4,674 9,480 18,338 27,818
地方 418 3,805 2,714 0 6,937 736 7,673
小計 418 6,712 4,613 4,674 16,417 19,074 35,491
桃園市 中央 0 0 438 0 438 4,340 4,778
地方 0 3,293 1,096 75 4,464 4,111 8,575
小計 0 3,293 1,534 75 4,902 8,451 13,353
臺中市 中央 0 0 0 1,307 1,307 5,036 6,343
地方 0 1,411 4,559 0 5,970 1,462 7,432
小計 0 1,411 4,559 1,307 7,277 6,498 13,775
臺南市 中央 0 0 621 1,426 2,047 3,663 5,710
地方 0 0 564 845 1,409 450 1,859
小計 0 0 1,185 2,271 3,456 4,113 7,569
高雄市 中央 0 0 2,054 2,594 4,648 3,580 8,228
地方 241 122 359 1,007 1,729 1,474 3,203
小計 241 122 2,413 3,601 6,377 5,054 11,431
其他縣市 中央 0 0 300 3,930 4,230 7,807 12,037
地方 6 43 20 0 69 322 391
小計 6 43 320 3,930 4,299 8,129 12,428
合計 中央 0 2,907 5,772 13,931 22,610 50,321 72,931
地方 6,312 13,718 17,803 2,141 39,974 9,632 49,606
小計 6,312 16,625 23,575 16,072 62,584 59,953 122,537

個案計畫執行情形(請點我)

國家住都中心興辦案件詳細資料(請點我)

補助地方政府融資利息及非自償性經費(請點我)


文章回應

目前尚無回應,成為第一個回應的人吧!

回應本篇文章! (以下回應不會連結到FaceBook)(言責自負,請勿涉及人身攻擊,以免挨告!)

尚未 登入會員 ,無法回應!

gotop