社會住宅推動進度
社會住宅推動進度


https://pip.moi.gov.tw/V3/B/SCRB0501.aspx?mode=7

全國社會住宅興辦進度統計表(單位:戶)

區域別 興辦主體 截至112年3月31日達成數 規劃中 總計

既有 新完工 興建中 已決標待開工 小計

臺北市 中央 0 0 460 666 1,126 7,301 8,427
地方 5,592 5,772 7,856 764 19,984 527 20,511
小計 5,592 5,772 8,316 1,430 21,110 7,828 28,938
新北市 中央 0 2,907 4,148 3,500 10,555 14,117 24,672
地方 418 3,805 2,714 0 6,937 3,936 10,873
小計 418 6,712 6,862 3,500 17,492 18,053 35,545
桃園市 中央 0 0 438 951 1,389 3,130 4,519
地方 0 3,995 380 330 4,705 3,546 8,251
小計 0 3,995 818 1,281 6,094 6,676 12,770
臺中市 中央 0 0 0 1,307 1,307 4,884 6,191
地方 0, 1,490 4,480 0 5,970 1,462 7,432
小計 0 1,490 4,480 1,307 7,277 6,346 13,623
臺南市 中央 0 0 1,591 2,701 4,292 1,950 6,242
地方 0 0 564 1,290 1,854 250 2,104
小計 0 0 2,155 3,991 6,146 2,200 8,346
高雄市 中央 0 0 5,353 1,701 7,054 3,302 10,356
地方 241 367 114 1,641 2,363 850 3,213
小計 241 367 5,467 3,342 9,417 4,152 13,569
其他縣市 中央 0 0 3,082 2,274 5,356 7,560 12,916
地方 6 43 20 70 139 252 391
小計 6 43 3,102 2,344 5,495 7,812 13,307
合計 中央 0 2,907 15,072 13,100 31,079 42,244 73,323
地方 6,257 15,472 16,128 4,095 41,952 10,823 52,775
小計 6,257 18,379 31,200 17,195 73,031 53,067 126,098
個案計畫執行情形(請點我)

國家住都中心興辦案件詳細資料(請點我)

補助地方政府融資利息及非自償性經費(請點我)



文章回應

目前尚無回應,成為第一個回應的人吧!

回應本篇文章! (以下回應不會連結到FaceBook)(言責自負,請勿涉及人身攻擊,以免挨告!)

尚未 登入會員 ,無法回應!

gotop