社會住宅推動進度
社會住宅推動進度

https://pip.moi.gov.tw/V3/B/SCRB0501.aspx?mode=7

https://pip.moi.gov.tw/Upload/File/SocialHousing/1110531-社會住宅興辦案件執行情形彙整表.pdf

全國社會住宅興辦進度統計表(單位:戶)


區域別 興辦主體 截至111年5月31日 達成數

規劃中 總計 既有 新完工 興建中 已決標待開工 小計

臺北市 中央 0 42 460 0 502 9,454 9,956
地方 5,732 5,041 8,318 0 19,091 1,464 20,555
小計 5,732 5,083 8,778 0 19,593 10,918 30,511
新北市 中央 0 2,907 1,043 4,465 8,415 19,597 28,012
地方 418 3,805 2,371 0 6,594 0 6,594
小計 418 6,712 3,414 4,465 15,009 19,597 34,606
桃園市 中央 0 0 288 150 438 4,168 4,606
地方 0 1,569 2,820 75 4,464 4,111 8,575
小計 0 1,569 3,108 225 4,902 8,279 13,181
臺中市 中央 0 0 0 700 700 4,893 5,593
地方 0 1,411 4,366 0 5,777 557 6,334
小計 0 1,411 4,366 700 6,477 5,450 11,927
臺南市 中央 0 0 621 1,190 1,811 4,229 6,040
地方 0 0 564 584 1,148 610 1,758
小計 0 0 1,185 1,774 2,959 4,839 7,798
高雄市 中央 0 0 2,054 2,594 4,648 3,953 8,601
地方 241 122 359 0 722 1,782 2,504
小計 241 122 2,413 2,594 5,370 5,735 11,105
其他縣市 中央 0 0 0 3,080 3,080 10,925 14,005
地方 6 43 20 0 69 322 391
小計 6 43 20 3,080 3,149 11,247 14,396
合計 中央 0 2,949 4,466 12,179 19,594 57,219 76,813
地方 6,397 11,991 18,818 659 37,865 8,846 46,711
小計 6,397 14,940 23,284 12,838 57,459 66,065 123,524

個案計畫執行情形(請點我)

國家住都中心興辦案件詳細資料(請點我)

補助地方政府融資利息及非自償性經費(請點我)



文章回應

目前尚無回應,成為第一個回應的人吧!

回應本篇文章! (以下回應不會連結到FaceBook)(言責自負,請勿涉及人身攻擊,以免挨告!)

尚未 登入會員 ,無法回應!

gotop